Rangadó
Igen izgalmas mérkőzésre kerül sor vasárnap délután 15 órától az Ady E. utcában. Fiaink a listavezető Érd csapatát fogadják. A meteorológia szerint rendkívül kellemes idő várható, tehát minden ESMTK-drukkernek javasoljuk, hogy látogasson ki a meccsre.
Csapatunk az előző fordulóban Sárisápon 1:1-es döntetlent játszott, így továbbra is a tabella második helyén áll. Látható, hogy mi kaptuk eddig a legkevesebb gólt.
1. Érdi VSE 5 5 0 0 13 - 3 15
2. ESMTK 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Dorogi FC 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Viadukt SE 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Sárisáp TASK 5 3 1 1 8 – 7 10
6. RAFC 5 3 0 2 6 – 6 9
7. Diósd 5 2 2 1 9 - 9 8
8. Újbuda 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Törökbálint 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Százhalomb. 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Pénzügyőr SE 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Bicskei TC 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Soroksár SC 5 1 2 2 7 - 8 5
14. III. Ker. TUE 5 0 1 4 2 - 14 1
15. Gázművek 5 0 0 5 3 - 10 0
16. Budafoki LC 5 0 0 5 2 - 12 0
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges